เส้นทางเรือ 1 เครื่องยนต์ ไม่เกิน 10 ท่าน (ท่าเรือโบ๊ทลากูน) | รอบเวลา | ราคา |
---|---|---|
1 : เส้นทางเกาะไข่ 3 เกาะ | 09.00 - 17.00 น. | 13,000 |
2 : เส้นทางเกาะพีพี + เกาะไข่ | 09.00 - 17.00 น. | 18,000 |
3 : เส้นทางเกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ | 09.00 - 17.00 น. | 19,000 |
4 : เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน | 09.00 - 17.00 น. | 18,000 |
5 : เกาะอื่นๆ | 09.00 - 17.00 น. | สอบถาม |
เส้นทางเรือ 2 เครื่องยนต์ ไม่เกิน 30 ท่าน | รอบเวลา | ราคา |
---|---|---|
1 : เส้นทางเกาะไข่ 3 เกาะ | 09.00 - 17.00 น. | 14,000 |
2 : เส้นทางเกาะพีพี + เกาะไข่ | 09.00 - 17.00 น. | 21,000 |
3 : เส้นทางอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน | 09.00 - 17.00 น. | 22,000 |
4 : เส้นทางเกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ | 09.00 - 17.00 น. | 23,000 |
5 : เกาะอื่นๆ | - | สอบถาม |
ราคารวม
- ค่าเรือบริการ กัปตัน พนักงานเรือ
- อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
- บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุ
หมายเหตุ
- รถรับส่ง
- อาหาร
- ไกด์
- ค่าธรรมเนียมลงเกาะ
- ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เส้นทางเรือ 2 เครื่องยนต์ (ราคาสำหรับ 10 ท่าน) | รอบเวลา | ราคา |
---|---|---|
1 : เส้นทางหมู่เกาะสิมิลัน | 09.00 - 17.00 น. | 37,000 |
2 : เส้นทางหมู่เกาะสุรินทร์ | 09.00 - 17.00 น. | 44,000 |
เส้นทางเรือ 3 เครื่องยนต์ (ราคาสำหรับ 10 ท่าน) | รอบเวลา | ราคา |
---|---|---|
1 : เส้นทางหมู่เกาะสิมิลัน | 09.00 - 17.00 น. | 42,000 |
2 : เส้นทางหมู่เกาะสุรินทร์ | 09.00 - 17.00 น. | 47,000 |
Comments are closed.